合格実績
ACHIEVEMENT
「英数道場 トリオ☆ゼミナール 羽村校」では、講師陣が教える授業のレベルの高さに多くの生徒から評価されてきました。そのなかでも中学3年生という受験シーズンに生徒のレベルに応じて受けることができる英語と数学のハイレベル講座は、私立難関校や上位校に目指すためのカリキュラムとなり、得点力を伸ばし問題作成者の意図を読み解く実力がつけられるような授業が受けられます。
都立校実績
高校名 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国立 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 32 | ||||
西 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||
八王子東 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||||
立川 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 39 | |||||
国分寺 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | ||||
武蔵 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||
国際 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
駒場 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
武蔵野北 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
小金井北 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
多摩化学技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
日野台 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | ||||||||
富士 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
昭和 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | |||||
南平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
東大和南 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | |||
小平 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
清瀬 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
翔陽 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
小平南 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
石神井 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
上水 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||
総合芸術 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
府中 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
日野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
東大和 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
八王子桑志 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
富士森 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
青梅総合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
松が谷 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
福生 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
府中西 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
大島海洋国際 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
片倉 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
第五商業 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
農業 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
瑞穂農芸 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
町田総合 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
羽村 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
田無 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 計 |
国立・私立校実績
高校名 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学附属 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
早稲田大学高等学院 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
ICU | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
桐朋 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||
中央大学附属 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
中央大学杉並 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
明治大学中野八王子 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||||||
法政大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | |||||||
國學院久我山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
成蹊 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||||||||
日本女子大付属 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
国立東京工業高専 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
東工大付属科技 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
八王子学園(特進) | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
錦城(特進) | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||
西武文理(GL選) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
拓殖大学第一(特進) | 9 | 11 | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 101 | |
西武文理(理数) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
日本大学第二 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
明法(特進・G特進) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
聖望学園(S特) | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||
聖望学園(特選) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 | ||||||
錦城(進学) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
狭山ヶ丘 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 計 |